| 编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 09060675 | 越南米片 22cm 400g | 5.07 | 09060675 |
|---|---|---|---|---|
| 09060677 | 散装绿豆 25kg | 3.70 | 09060677 |
|
| 09060678 | 油炸粉 1.5kg | 8.02 | 09060678 |
|
| 09060683 | 中国光身蒸笼 7" | 1.42 | 09060683 |
|
| 09060684 | 中国光身蒸笼 9" | 6.33 | 09060684 |
|
| 09060685 | 中国蒸笼盖 9" | 5.09 | 09060685 |
|
| 09060686 | 荷兰辣椒酱 200g | 2.53 | 09060686 |
|
| 09060687 | PANANG 咖哩酱 250g | 5.72 | 09060687 |
|
| 09060688 | 中国光身蒸笼 10" | 5.70 | 09060688 |
|
| 09060691 | 家乐牌电饭煲 1l | 27.21 | 09060691 |
|
| 09060692 | 家乐牌带蒸笼电饭煲 PSD121 550W 1.5l | 27.76 | 09060692 |
|
| 09060693 | 电饭煲 PSD181 1.8l | 57.28 | 09060693 |
|
| 09060699 | 电饭煲 PST060 350W 0.6L | 49.33 | 09060699 |
|
| 09060705 | 紫色Prik King 咖哩酱 250g | 4.41 | 09060705 |
|
| 09060706 | 红色咖哩酱 250g | 5.29 | 09060706 |
|
| 09060707 | 酸辣咖哩酱 250g | 5.88 | 09060707 |
|
| 09060708 | 青色咖哩酱 250g | 5.56 | 09060708 |
|
| 09060709 | 荷兰辣椒酱 720g | 6.37 | 09060709 |
|
| 09060719 | 冻人造蟹肉 250g | 2.80 | 09060719 |
|
| 09060721 | 越南冻海参 500g | 10.64 | 09060721 |
|
| 09060729 | 冻烧卖 240g | 3.92 | 09060729 |
|
| 09060733 | 泰国冻虾丸 200g | 3.99 | 09060733 |
|
| 09060738 | 泰国冻串烧鸡肉串 1.5kg | 38.01 | 09060738 |
|
| 09060739 | 中国冻百叶 200g | 1.30 | 09060739 |
|
| 09060750 | 韩国冻蟹肉 380g | 12.95 | 09060750 |
|
| 09060753 | 达利冻冬菇 500g | 4.35 | 09060753 |
|
| 09060765 | 法国冻春卷皮 50张 30cm 850g | 7.41 | 09060765 |
|
| 09060771 | 冻炸粉果 162g | 2.39 | 09060771 |
|
| 09060776 | 泰国金枕头冻榴莲 454g | 32.69 | 09060776 |
|
| 09060779 | 泰国冻柑叶 100g | 3.23 | 09060779 |
|
| 09060780 | 冻木薯叶 500g | 3.79 | 09060780 |
|
| 09060782 | 中国冻蚕豆仁 500g | 4.38 | 09060782 |
|
| 09060783 | 中国冻真鳕鱼片 200/400 1kg | 9.20 | 09060783 |
|
| 09060796 | 泰国冻律丹果 150g | 4.58 | 09060796 |
|
| 09060810 | 中国冻毛豆 500g | 3.70 | 09060810 |
|
| 09060813 | 袋装鲜冻嫩椰子水 250g | 2.81 | 09060813 |
|
| 09060814 | 冻罐装鲜嫩椰子水 300g | 2.23 | 09060814 |
|
| 09060827 | 泰国冻椰子丝 500g | 7.02 | 09060827 |
|
| 09060836 | 越南蟹肉春卷 200g | 3.54 | 09060836 |
|
| 09060837 | 越南蟹肉春卷 500g | 9.02 | 09060837 |
|
| 09060840 | 英国急冻鸡爪 1kg | 10.50 | 09060840 |
|
| 09060847 | 冻酿蟹钳 1kg | 15.73 | 09060847 |
|
| 09060863 | 越南冻土鳅鱼 (圆) 350g | 6.35 | 09060863 |
|
| 09060865 | 越南冻钱龟鱼块 800g | 9.48 | 09060865 |
|
| 09060876 | 咸鳕鱼干 500g | 8.43 | 09060876 |
|
| 09060886 | Julienne 咸鱼干 500g | 9.38 | 09060886 |
|
| 09060900 | 印度切块冻带鱼 1kg | 11.67 | 09060900 |
|
| 09060914 | 越南冻章鱼 40/60 1kg | 5.29 | 09060914 |
|
| 09060920 | 中国冻莲藕 500g | 4.02 | 09060920 |
|
| 09060922 | 冻虾饺 160g | 3.45 | 09060922 |
|
| 09060923 | 冻虾饺 1kg | 20.38 | 09060923 |
|
| 09060927 | 泰国冻竹筒糯米 280g | 4.99 | 09060927 |
|
| 09060932 | 越南冻芋头 1kg | 13.67 | 09060932 |
|
| 09060937 | 莫雷尔支装豆油 1l | 4.79 | 09060937 |
|
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。