code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 09280019 | Abricot 100/120 moel.funy 5kg | 13,99 | 09280019 |
---|---|---|---|---|
09280022 | Ananas Victoria Reunion c1 kg | 10,99 | 09280022 | |
09280023 | Ananas avion Ghana cat 1kg | 6,99 | 09280023 | |
09280024 | Ananas avion Ghana cat 1pc | 9,99 | 09280024 | |
09280025 | Avocat Tropical Brésil c1*7 pc | 6,99 | 09280025 | |
09280026 | Avocat tropical Bresil c1 k | 8,99 | 09280026 | |
09280027 | Banane chips 250*12 funy | 1,99 | 09280027 | |
09280028 | Banane frecinette Colombie | 16,99 | 09280028 | |
09280029 | Banane Plantain Equateur | 3,99 | 09280029 | |
09280030 | Banane rose Mexique | 8,99 | 09280030 | |
09280031 | Canne a sucre c1 Martinique | 8,99 | 09280031 | |
09280032 | Chayotte 5kg c1 Costa rica | 4,99 | 09280032 | |
09280035 | Datte fraiche Isrl. 5kg c1 | 7,99 | 09280035 | |
09280036 | Figue lerida 500*24 Turquie | 2,99 | 09280036 | |
09280037 | Figue lerida comets 4kg Turq | 8,99 | 09280037 | |
09280038 | Fruit passion Israel c1 | 15,99 | 09280038 | |
09280040 | Gombos cat1 Mexique | 11,99 | 09280040 | |
09280041 | Goyave cat 1 Thailande kg | 17,99 | 09280041 | |
09280042 | Grenade Perou cat 1kg | 10,99 | 09280042 | |
09280043 | Grenade Perou cat 1pce | 3,49 | 09280043 | |
09280044 | Grenadille Colomb c1*18pce | 2,99 | 09280044 | |
09280045 | haricot coco Vendée 500*12 | 3,99 | 09280045 | |
09280046 | Haricot flageolet 500*12 Fr | 3,99 | 09280046 | |
09280047 | haricot rouge sec 500*12 Fr | 3,49 | 09280047 | |
09280048 | Igname cat 1 Bresil | 5,99 | 09280048 | |
09280049 | Kiwano cat1 Portugal*10pce | 4,69 | 09280049 | |
09280053 | Lime avion Mexique cat 1 | 9,99 | 09280053 | |
09280054 | Lime Israel bateau cat 1 | 4,69 | 09280054 | |
09280055 | Lime quat cat 1 Israel | 16,99 | 09280055 | |
09280057 | Mangoustan cat 1 Thailande | 24,99 | 09280057 | |
09280058 | Mangue avion Senegal c1 kg | 9,99 | 09280058 | |
09280059 | Melange 3 fruits 250*12 funy | 3,49 | 09280059 | |
09280060 | Mizuma cat 1 France | 15,99 | 09280060 | |
09280061 | Noisette Décortiquée 5kg | 18,99 | 09280061 | |
09280062 | noix cerneau 125g*12 funy | 4,19 | 09280062 | |
09280063 | Okra cat 1 Mexique kg | 10,99 | 09280063 | |
09280065 | Physalis c1 Colombie*12pc | 2,69 | 09280065 | |
09280066 | Physalis c1 Colombie*8pc | 2,69 | 09280066 | |
09280067 | Piment antillais c1 Tanzani | 18,99 | 09280067 | |
09280068 | Piment vert cat1 Maroc | 3,99 | 09280068 | |
09280069 | pitahaya rouge cat1 Thai kg | 22,99 | 09280069 | |
09280070 | pitaya jaune c1 Colomb kg | 30,99 | 09280070 | |
09280071 | Pois chiche 500*12 Turquie | 3,49 | 09280071 | |
09280072 | Pousses blette rouge c1 Fce | 15,99 | 09280072 | |
09280073 | Pousses epinard cat1 France | 15,99 | 09280073 | |
09280074 | Pousses moutarde c1 France | 15,99 | 09280074 | |
09280075 | Pousses salade mel.c1 France | 15,99 | 09280075 | |
09280077 | Raisin blond 5kg Afriq sud | 10,99 | 09280077 | |
09280078 | Roquette cat 1 France 1kg | 15,99 | 09280078 | |
09280079 | Tamarillo cat 1 Colombie kg | 19,99 | 09280079 | |
09280080 | Tamarin cat 1 Thailande kg | 25,99 | 09280080 | |
09280081 | Taro/edos cat 1 Costa rica | 5,99 | 09280081 | |
09280082 | Tatsoi *1kg cat 1 France | 15,99 | 09280082 | |
09280084 | Concombre Long X12 C1 Belge | 1,19 | 09280084 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.